Sale!

Raptor Titanium Foot Pegs RX001 Offroad

Original price was: $340.95.Current price is: $334.95.

High-performance titanium footpegs for offroad use

In stock

SKU: RX001RAP Category: Brand:

Description

Upgrade your offroad ride with the Raptor Titanium Foot Pegs RX001. Precision plasma cut from aerospace grade titanium, these footpegs are expertly hand-welded in the UK for unmatched strength and durability. Featuring a 57mm wide platform for enhanced foot support, they are trusted by top teams like KTM Red Bull USA, Geico Power Sports, and Rockstar Energy Husqvarna. Built for elite riders and demanding conditions, these pegs deliver superior quality, performance, and reliability for your motorcycle.

Additional information

Weight 1.00 lbs
Dimensions 5.60 × 7.10 × 2.00 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Raptor Titanium Foot Pegs RX001 Offroad”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Make Model Engine Year
Gas Gas Motorcycle MC65 65 2021 - 2024
Husqvarna Motorcycle FC250 250 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FC350 350 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FC450 450 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE250 250 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE350 350 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE450 449 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE501 510 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FS450 449 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle TC125 125 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TC250 249 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TC85 17/14 84.90 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TC85 19/16 84.90 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle TE125 125 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TE250 249 2014
Husqvarna Motorcycle TE250 249 2016
Husqvarna Motorcycle TE250 250 2015
Husqvarna Motorcycle TE300 293 2014 - 2016
KTM Motorcycle 105 SX 105 2004 - 2011
KTM Motorcycle 125 SX 124 2004 - 2015
KTM Motorcycle 144 SX 144 2007 - 2008
KTM Motorcycle 150 SX 144 2009 - 2015
KTM Motorcycle 200 EXC 200 2004 - 2005
KTM Motorcycle 200 SX 200 2004
KTM Motorcycle 200 XC 193 2006 - 2009
KTM Motorcycle 250 EXC 250 2004 - 2005
KTM Motorcycle 250 SX 249 2004 - 2008
KTM Motorcycle 250 SX 249 2010 - 2016
KTM Motorcycle 250 SX 250 2009
KTM Motorcycle 250 SX-F 249 2006 - 2015
KTM Motorcycle 250 XC 249 2006 - 2016
KTM Motorcycle 250 XC-F 249 2007 - 2009
KTM Motorcycle 250 XC-F 249 2012 - 2015
KTM Motorcycle 250 XCF-W 249 2008 - 2015
KTM Motorcycle 250 XCF-W 250 2016
KTM Motorcycle 300 EXC 293 2004 - 2005
KTM Motorcycle 300 MXC 300 2004 - 2005
KTM Motorcycle 300 XC 293 2006 - 2015
KTM Motorcycle 350 EXC-F 350 2012 - 2016
KTM Motorcycle 350 SX-F 349 2011 - 2015
KTM Motorcycle 350 XC-F 350 2012 - 2015
KTM Motorcycle 350 XCF-W 350 2012 - 2016
KTM Motorcycle 400 EXC 400 2005 - 2006
KTM Motorcycle 450 EXC 450 2005
KTM Motorcycle 450 MXC 450 2004 - 2005
KTM Motorcycle 450 MXC Racing 450 2005
KTM Motorcycle 450 SX-F 2004 - 2005
KTM Motorcycle 450 SX-F 449 2007 - 2015
KTM Motorcycle 450 XC-F 450 2008 - 2009
KTM Motorcycle 450 XC-F 450 2013 - 2015
KTM Motorcycle 500 EXC 510 2016
KTM Motorcycle 500 EXC-F 510 2016
KTM Motorcycle 505 SX-F 505 2008
KTM Motorcycle 505 SXF 505 2008
KTM Motorcycle 505 XC-F 478 2008
KTM Motorcycle 505 XC-F 505 2009
KTM Motorcycle 505 XCF 478 2009
KTM Motorcycle 525 EXC 525 2005
KTM Motorcycle 525 EXC Racing 525 2004
KTM Motorcycle 525 EXC Racing 525 2006
KTM Motorcycle 525 MXC 525 2004 - 2005
KTM Motorcycle 525 MXC Desert Racing 525 2004
KTM Motorcycle 525 SX 525 2004 - 2006
KTM Motorcycle 530 EXC-R 530 2008 - 2011
KTM Motorcycle 65 SX 65 2004 - 2017
KTM Motorcycle 65 SX 65 2020 - 2023
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 84.93 2004 - 2006
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 85 2007
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 85 2010
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 85 2014 - 2017
KTM Motorcycle 85 SX 19/16 85 2005 - 2010
KTM Motorcycle 85 SX 19/16 85 2013
Sherco Motorcycle 250 SE Factory 249.32 2020 - 2023
Sherco Motorcycle 250 SE-R 249 2014 - 2015
Sherco Motorcycle 250 SE-R 249.32 2018 - 2019
Sherco Motorcycle 250 SE-R Factory 249.32 2016
Sherco Motorcycle 250 SEF-R 248.60 2017
Sherco Motorcycle 250 SEF-R 249 2015 - 2016
Sherco Motorcycle 250 SEF-R Factory 248.60 2016
Sherco Motorcycle 300 SE Factory 293.14 2020 - 2023
Sherco Motorcycle 300 SE-R 293.10 2014
Sherco Motorcycle 300 SE-R 293.14 2015 - 2017
Sherco Motorcycle 300 SE-R 293.14 2019
Sherco Motorcycle 300 SE-R Factory 293.14 2016
Sherco Motorcycle 300 SEF-R 300 2015 - 2016
Sherco Motorcycle 300 SEF-R 303.68 2017
Sherco Motorcycle 300 SEF-R Factory 303.68 2016
Sherco Motorcycle 450 SEF-R 449.4 2015 - 2017
Sherco Motorcycle 450 SEF-R Factory 449.4 2016
Suzuki Motorcycle RM250 250 2006 - 2008