Description
Works Connection Pro Launch Start Devices are engineered, manufactured and assembled in the U.S.A. They are laser etched and come with detailed installation instructions which include large step-by-step photos.
Original price was: $148.95.$141.95Current price is: $141.95.
For 08-15 KTM Big Bikes
Works Connection Pro Launch Start Devices are engineered, manufactured and assembled in the U.S.A. They are laser etched and come with detailed installation instructions which include large step-by-step photos.
Weight | 0.60 lbs |
---|---|
Dimensions | 8.00 × 8.00 × 8.00 in |
Make | Model | Engine | Year |
---|---|---|---|
KTM Motorcycle | 125 Duke | 125 | 2011 - 2014 |
KTM Motorcycle | 125 EXC | 125 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 125 SX | 124 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 125 SXS | 124 | 2008 |
KTM Motorcycle | 144 SX | 144 | 2008 |
KTM Motorcycle | 150 SX | 144 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 150 XC | 144 | 2010 - 2014 |
KTM Motorcycle | 200 Duke | 200 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 200 EXC | 200 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 200 XC | 193 | 2008 - 2009 |
KTM Motorcycle | 200 XC-W | 193 | 2008 - 2015 |
KTM Motorcycle | 250 EXC | 250 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 EXC Six Days | 250 | 2012 |
KTM Motorcycle | 250 EXC-F | 250 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 EXC-F Six Days | 250 | 2010 - 2012 |
KTM Motorcycle | 250 SX | 249 | 2008 |
KTM Motorcycle | 250 SX | 249 | 2010 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 SX | 250 | 2009 |
KTM Motorcycle | 250 SX-F | 249 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 SXS-F | 249 | 2008 |
KTM Motorcycle | 250 XC | 249 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 XC-F | 249 | 2008 - 2009 |
KTM Motorcycle | 250 XC-F | 249 | 2011 - 2014 |
KTM Motorcycle | 250 XC-W | 249 | 2008 - 2015 |
KTM Motorcycle | 250 XCF-W | 249 | 2008 - 2015 |
KTM Motorcycle | 250 XCF-W Six Days | 249 | 2011 |
KTM Motorcycle | 300 EXC | 293 | 2009 |
KTM Motorcycle | 300 EXC-E | 300 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 300 XC | 293 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 300 XC-W | 293 | 2008 - 2015 |
KTM Motorcycle | 300 XC-W Six Days | 293.2 | 2014 |
KTM Motorcycle | 350 EXC-F | 350 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 350 SX-F | 349 | 2011 - 2014 |
KTM Motorcycle | 350 XC-F | 350 | 2011 - 2014 |
KTM Motorcycle | 350 XCF-W | 350 | 2012 - 2015 |
KTM Motorcycle | 390 Duke | 390 | 2013 - 2014 |
KTM Motorcycle | 400 EXC | 400 | 2008 - 2011 |
KTM Motorcycle | 400 EXC Racing | 400 | 2008 |
KTM Motorcycle | 400 TXC | 400 | 2011 |
KTM Motorcycle | 400 XC-W | 400 | 2008 - 2011 |
KTM Motorcycle | 450 EXC | 450 | 2010 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 EXC Six Days | 450 | 2010 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 EXC-R | 450 | 2008 - 2011 |
KTM Motorcycle | 450 SMR | 449 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 SX | 449 | 2009 - 2010 |
KTM Motorcycle | 450 SX-F | 449 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 SX-F Factory Edition | 449 | 2012 - 2013 |
KTM Motorcycle | 450 SXS | 449 | 2008 |
KTM Motorcycle | 450 XC-F | 450 | 2008 - 2010 |
KTM Motorcycle | 450 XC-F | 450 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 XC-W | 449 | 2008 - 2015 |
KTM Motorcycle | 450 XC-W Champions Edition | 450 | 2010 |
KTM Motorcycle | 450 XC-W Six Days | 450 | 2010 - 2011 |
KTM Motorcycle | 450 XCF-W | 448 | 2008 - 2014 |
KTM Motorcycle | 450 XCR-W | 450 | 2008 |
KTM Motorcycle | 450 XCR-W | 450 | 2013 |
KTM Motorcycle | 500 EXC | 510 | 2012 - 2015 |
KTM Motorcycle | 500 EXC Six Days | 510 | 2012 |
KTM Motorcycle | 500 EXC-F | 510.4 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 500 XC-W | 510 | 2012 - 2015 |
KTM Motorcycle | 500 XCF-W | 510 | 2012 - 2014 |
KTM Motorcycle | 505 SX-F | 477 | 2009 |
KTM Motorcycle | 505 SX-F | 505 | 2008 |
KTM Motorcycle | 505 XC-F | 478 | 2008 |
KTM Motorcycle | 505 XC-F | 505 | 2009 |
KTM Motorcycle | 530 EXC | 500 | 2009 |
KTM Motorcycle | 530 EXC | 530 | 2010 - 2011 |
KTM Motorcycle | 530 EXC-R | 530 | 2008 - 2011 |
KTM Motorcycle | 530 XC-W | 530 | 2008 - 2011 |
KTM Motorcycle | 530 XC-W Six Days | 530 | 2010 - 2011 |
KTM Motorcycle | 530 XCR-W | 510 | 2008 |
KTM Motorcycle | Freeride 250R | 250 | 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.