Sale!

Nitro Mousse Platinum 140/80-18

Original price was: $147.95.Current price is: $146.95.

For 10-12 psi “STANDARD” feel

In stock

GTIN: 857600007232 SKU: NM18-325NUE Category: Brand:

Description


Nitromousse Install Instructions

  • Enjoy every precious second of your ride with 100% flat proof dependability
  • Our nitrogen charged technology provides a more lively consistent feel with increased cornering stability
  • Unrivaled durability: Lasts up to twice as long as other popular mousses providing much more bang for your buck!

Advancing performance on the molecular level. Over a decade of R&D has been invested into the state of the art nitrogen charged micro matrix elastomer for the Nitro Mousse. The results are 100% flat proof foam tube that provides huge traction gains, a more lively consistent feel, increased cornering stability and unrivaled durability.


Verify fitment by using the chart below to find your tire.
Please contact us if your tire is not on the list.

TIRE BRAND TIRE MODEL TIRE SIZE RIM WIDTH PLATINUM (10-12 PSI) PLUSHIE (6-8 PSI)
ARTRAX XC ENDURO 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
ARTRAX XC ENDURO 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
BRIDGESTONE E50 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
BRIDGESTONE E50 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
BRIDGESTONE E50EX 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
BRIDGESTONE X20 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
BRIDGESTONE X40 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP 908 150/60-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP 908 150/60-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP 908RR 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP 908RR 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP AT81 120/90-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP AT81 120/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP AT81 RC 120/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP D606 130/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP D803GP TRIALS 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP D803GP TRIALS 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP EN91 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP EN91 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP MX11 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP MX32/3S 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP MX3S 120/90-18 2.5 NM18-325 NM18S-325
DUNLOP MX52 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
DUNLOP MX14 110/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE 216X 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE GT333 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE GT333 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE GT523E 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE GT723 RALLY RAID 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE GT723 RALLY RAID 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
GOLDENTYRE SX COMP GT-240 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
HI POINT M-15 110/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
IRC GP-110 5.10-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC M5B 130/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC M5B 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC TR-011 TRIALS 4.00-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
IRC TR-011 TRIALS 4.00-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
IRC TR-011 TRIALS 4.00-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC TR-011 TRIALS 4.00-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC TR8 BATTLE RALLY 4.50-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC VE33 5.10-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
IRC VE40 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
KENDA EQUILIBRIUM TRIAL 4.50-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
KENDA IBEX GUMMY 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
KENDA KNARLY 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
KENDA PARKER DT 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
KENDA TRIPLE STICKY 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS ENDROCROSS EN 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS ENDROCROSS EN 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS M7320 TRIAL MAX 4.00-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS MAXXCROSS DESERT IT 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS MAXXCROSS SI 120/100-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS MAXXCROSS SI 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MAXXIS TRAIL MAX 4.00-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER 6 DAYS EXTREME 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER 6 DAYS EXTREME 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER ENDURO 3 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER ENDURO 3 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER EXTREME SOFT 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER EXTREME SOFT 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER KAROO 3 150/70-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC4 110/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC4 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC4 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC5 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC5 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
METZELER MC5 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO COMPETITION III 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO COMPETITION III 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO COMPETITION VI 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO MEDIUM 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO MEDIUM 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO XTREME 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN ENDURO XTREME 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN S12 XC SOFT 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM 120/90-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM 120/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN STARCROSS 5 SOFT 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN STARCROSS 5 SOFT 120/90-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN STARCROSS 5 SOFT 120/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN TRACKER 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN TRACKER 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MICHELIN TRIAL X-LIGHT 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS 09 TERRAFORZA YELLOW STRIPE 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS E-07+ 120/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MITAS E-07+ 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS EF-07 SUPER 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MITAS EF-07 SUPER LIGHT 130/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MITAS SUPER SOFT (DOUBLE GREEN) 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS TERRA 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS TERRA FORCE – MX MH SUPER SOFT 120/90-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS TERRAFORCE EF GREEN STRIPE 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MITAS TERRAFORCE EH DOUBLE GREEN 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ ARENA HYBRID 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ DESERT HT 130/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ MOUNTAIN HYBRID 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ RALLZ 140/80-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ RALLZ 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
MOTOZ TRACTIONATOR DESERT H/T 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI MT16 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI MT43 4.00-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI MT43 4.00-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION MX EXTRA X 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION PRO 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION PRO 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION RALLY 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION RALLY 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION RALLY 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID HARD (XCMH) 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID HARD (XCMH) 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID HARD (XCMH) 140/80-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID HARD (XCMH) 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID SOFT (XCMS) 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
PIRELLI SCORPION XC MID SOFT (XCMS) 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
REBEL XSTAR01 FIM 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 505 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 525 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 505 CHEATER 120/100-18 1.85 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 505 CHEATER 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 520 INTERMEDIATE/HARD 120/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
SHINKO 520DC 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
STI TECH 2 PRO 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
STI TECH 2 PRO D 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
TUSK DSPORT ADVENTURE 130/90-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
TUSK RECON HYBRID 120/100-18 2.15 NM18-325 NMS18-325
TUSK DSPORT ADVENTURE 140/80-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
TUSK TALON HYBRID GUMMY 110/100-18 2.5 NM18-325 NMS18-325
VEE MOTO V308 4.25-18 2.15 NM18-325 NMS18-325

Additional information

Weight 2.50 lbs
Dimensions 26.00 × 26.00 × 3.00 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nitro Mousse Platinum 140/80-18”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Make Model Engine Year
Aprilia Motorcycle RXV 450 Enduro 449 2007 - 2009
Aprilia Motorcycle RXV 550 Enduro 549 2007 - 2009
Beta Motorcycle 200 RR 200 2020
Beta Motorcycle 200 RR 2T 190.2 2019 - 2022
Beta Motorcycle 300 Xtrainer 293 2015 - 2022
Beta Motorcycle 350 RR-S 349 2020 - 2022
Beta Motorcycle 390 RR-S 386 2017 - 2022
Beta Motorcycle 400 RR 4T 398 2010
Beta Motorcycle 430 RR-S 431 2017 - 2023
Beta Motorcycle 450 RR 4T 448 2010
Beta Motorcycle 500 RR-S 478 2017 - 2022
Beta Motorcycle 520 RR 497.9 2010
Husaberg Motorcycle FE350 350 2013 - 2014
Husaberg Motorcycle FE390 390 2010 - 2012
Husaberg Motorcycle Fe400E 400 1997 - 1999
Husaberg Motorcycle FE400E 400 2000 - 2002
Husaberg Motorcycle FE450 450 2013 - 2014
Husaberg Motorcycle FE501 501 2013 - 2014
Husaberg Motorcycle Fe501E 501 1997 - 1999
Husaberg Motorcycle FE570 570 2011 - 2012
Husaberg Motorcycle FE600E 595 2000
Husaberg Motorcycle Fe600E 600 1997 - 1999
Husaberg Motorcycle FS600E 644 1998 - 1999
Husaberg Motorcycle TE250 249 2012 - 2014
Husaberg Motorcycle TE300 293 2012 - 2014
Husqvarna Motorcycle CR250 250 1999 - 2002
Husqvarna Motorcycle CR250 250 2004
Husqvarna Motorcycle TCX510 510 2008 - 2009
Husqvarna Motorcycle TE 410 400 1998 - 2000
Husqvarna Motorcycle TE 449 449 2013
Husqvarna Motorcycle TE 610 576 1998 - 1999
Husqvarna Motorcycle TE400 400 2001
Husqvarna Motorcycle TE410E 410 1998 - 1999
Husqvarna Motorcycle TE449 449 2011 - 2012
Husqvarna Motorcycle TE450 450 2002
Husqvarna Motorcycle TE450 450 2004 - 2009
Husqvarna Motorcycle TE510 510 2004 - 2009
Husqvarna Motorcycle TE511 478 2013
Husqvarna Motorcycle TE511 511 2011 - 2012
Husqvarna Motorcycle TE570 576 2001 - 2002
Husqvarna Motorcycle TE610 576 2000
Husqvarna Motorcycle TE610 610 2006
Husqvarna Motorcycle TE610 IE 610 2006
Husqvarna Motorcycle TE610E 610 1998 - 1999
Husqvarna Motorcycle TXC450 450 2008
Husqvarna Motorcycle TXC510 510 2008 - 2009
Husqvarna Motorcycle WR 300 293.10 2011
Husqvarna Motorcycle WR250 249.30 2011
Husqvarna Motorcycle WR250 250 1998 - 2002
Husqvarna Motorcycle WR250 250 2004
Husqvarna Motorcycle WR250 250 2006 - 2010
Husqvarna Motorcycle WR250 250 2012 - 2013
Husqvarna Motorcycle WR300 300 2009 - 2010
Husqvarna Motorcycle WR300 300 2012 - 2013
Husqvarna Motorcycle WR360 360 1998 - 2002
Kawasaki Motorcycle KX500 499 1985
KTM ATV / SxS 525 XC ATV 510 2007
KTM Motorcycle 125 EGS 125 1994
KTM Motorcycle 125 EXC 125 1994
KTM Motorcycle 125 SX 124.8 1994
KTM Motorcycle 250 EGS 250 1994 - 1995
KTM Motorcycle 250 EXC 250 1994 - 1995
KTM Motorcycle 250 SX 250 1994 - 1995
KTM Motorcycle 300 EGS 250 1994 - 1995
KTM Motorcycle 300 EXC 300 1994 - 1995
KTM Motorcycle 300 MXC 300 1994 - 1995
KTM Motorcycle 300 SX 300 1994 - 1995
KTM Motorcycle 350 EXC-F 350 2012 - 2017
KTM Motorcycle 350 Freeride 350 2012 - 2017
KTM Motorcycle 350 LC4 1994
KTM Motorcycle 350 SX-F 349 2012 - 2015
KTM Motorcycle 350 SX-F 350 2016 - 2017
KTM Motorcycle 350 XC-F 350 2012 - 2017
KTM Motorcycle 350 XCF-W 350 2012 - 2016
KTM Motorcycle 350 XCF-W Six Days 350 2016
KTM Motorcycle 380 EXC 368 2000 - 2002
KTM Motorcycle 380 MXC 2002
KTM Motorcycle 380 MXC 368 2000 - 2001
KTM Motorcycle 380 SX 368 2000 - 2002
KTM Motorcycle 400 Duke 400 1994 - 1995
KTM Motorcycle 400 EGS 400 1997
KTM Motorcycle 400 EGS-E 400 1997
KTM Motorcycle 400 EXC 400 1994 - 1995
KTM Motorcycle 400 EXC 400 2000
KTM Motorcycle 400 EXC 400 2007
KTM Motorcycle 400 EXC Racing 400 2000
KTM Motorcycle 400 LC4 400 1998 - 2000
KTM Motorcycle 400 LS-E 400 1997
KTM Motorcycle 400 LSE 400 1997 - 1998
KTM Motorcycle 400 RXC 400 1997 - 1998
KTM Motorcycle 400 RXC-E 400 1995
KTM Motorcycle 400 RXC-E 400 1997
KTM Motorcycle 400 SC 2000
KTM Motorcycle 400 SC 400 1995
KTM Motorcycle 400 SC 400 1997 - 1999
KTM Motorcycle 400 SX 1998
KTM Motorcycle 400 SX 400 1999 - 2000
KTM Motorcycle 400 SX Racing 400 1999 - 2000
KTM Motorcycle 400 SXC 400 1997 - 2000
KTM Motorcycle 400 TXC 400 1998
KTM Motorcycle 440 EXC 440 1994
KTM Motorcycle 440 MXC 440 1994
KTM Motorcycle 440 SX 440 1994
KTM Motorcycle 450 EXC 450 2007
KTM Motorcycle 450 EXC 450 2010 - 2011
KTM Motorcycle 450 EXC Racing 450 2007
KTM Motorcycle 450 EXC Six Days 450 2010 - 2011
KTM Motorcycle 450 EXC-R 450 2008 - 2011
KTM Motorcycle 450 SMR 449 2007 - 2009
KTM Motorcycle 450 SX-F 449 2007 - 2011
KTM Motorcycle 450 SXS 449 2007 - 2008
KTM Motorcycle 450 XC 450 2007
KTM Motorcycle 450 XC-F 448 2007
KTM Motorcycle 450 XC-F 450 2008 - 2010
KTM Motorcycle 450 XC-W Champions Edition 450 2010
KTM Motorcycle 450 XC-W Six Days 450 2010 - 2011
KTM Motorcycle 450 XCR-W 450 2008
KTM Motorcycle 50-3 SX 50 1994
KTM Motorcycle 500 EXC 510 2012 - 2016
KTM Motorcycle 500 EXC Six Days 510 2012
KTM Motorcycle 500 EXC Six Days 510 2016
KTM Motorcycle 500 EXC-F 510 2016
KTM Motorcycle 500 EXC-F 510.4 2012 - 2015
KTM Motorcycle 525 EXC Racing 525 2007
KTM Motorcycle 525 EXC-G Racing 525 2007
KTM Motorcycle 525 XC 525 2007
KTM Motorcycle 525 XC Desert Racing 525 2007
KTM Motorcycle 525 XC-G Racing 525 2007
KTM Motorcycle 530 EXC 500 2009
KTM Motorcycle 530 EXC 530 2010 - 2011
KTM Motorcycle 530 EXC-R 530 2008 - 2011
KTM Motorcycle 530 XC-W Six Days 530 2010 - 2011
KTM Motorcycle 530 XCR-W 510 2008
KTM Motorcycle 550 MXC 550 1994
KTM Motorcycle 620 Comp Limited 609 1997
KTM Motorcycle 620 Duke 1995
KTM Motorcycle 620 Duke 609 1994
KTM Motorcycle 620 Duke 609 1997 - 1998
KTM Motorcycle 620 EGS 620 1994 - 1995
KTM Motorcycle 620 EGS 620 1997
KTM Motorcycle 620 EGS-E 620 1997
KTM Motorcycle 620 EXC 1997
KTM Motorcycle 620 EXC 620 1994 - 1995
KTM Motorcycle 620 LC4 620 1998
KTM Motorcycle 620 LC4 EXC 1994 - 1995
KTM Motorcycle 620 LC4 EXC 609 1997
KTM Motorcycle 620 LC4 SX 1997
KTM Motorcycle 620 LC4 SX 620 1998
KTM Motorcycle 620 RXC 609 1995
KTM Motorcycle 620 RXC 609 1997 - 1998
KTM Motorcycle 620 RXC-E 620 1995
KTM Motorcycle 620 RXC-E 620 1997
KTM Motorcycle 620 SC 620 1997 - 1998
KTM Motorcycle 620 Super Comp 620 1994 - 1995
KTM Motorcycle 620 Super Comp 620 1997 - 1998
KTM Motorcycle 620 Super Moto 620 1998
KTM Motorcycle 620 SX 620 1997 - 1998
KTM Motorcycle 620 SXC 620 1997
KTM Motorcycle 620 TXC 620 1998
KTM Motorcycle 625 SMC 625 2004
KTM Motorcycle 625 SXC 625 2003 - 2004
Suzuki Motorcycle RM500 492 1983 - 1984